Dominicanos en GL con «Grand Slam»

Uno de los momentos más emocionantes en un juego de béisbol lo constituye, sin dudas, cuando un bateador conecta un cuadrangular con bases llenas o «Grand Slam». En ese tenor, nos motivamos a echar un vistazo a los jugadores dominicanos que exhiben las mejores estadísticas en dicho escenario.

Es harto conocido el hecho de que dos dominicanos figuran entre los máximos productores en cuadrangulares con bases llenas. Alex Rodríguez encabeza a todos los jugadores en la historia de las Grandes Ligas con un total de 24 grand slam, seguido de Lou Gehrig (230 ) y el también dominicano Manny Ramírez (21).

En lo que respecta a los promedios de batea que exhiben los jugadores dominicanos con bases llenas, Rico Carty encabeza con un astronómico .386, fruto de 44 hits en 114 turnos oficiales al bate. Carty es también, dicho sea de paso, el dominicano con el más alto promedio de bateo en una temporada en Las Mayores (.366 en 1970).

A Carty le siguen, en promedio de bateo, David Ortiz (.371), Albert Pujols y Moisés Alou (.356), Aramis Ramírez (.348), Alex Rodríguez (.346), Vladimir Guerrero (.343), Fernando Tatis (.341), George Bell (.330), Manny Ramírez (.328).

En lo que respecta a las carreras remolcadas con las bases congestionadas, Alex Rodríguez también lidera dicho departamento con un total de 270, seguido de Manny Ramírez (252), David Ortiz (196), Albert Pujols (172), Adrian Beltré (162), Moisés Alou (161) y Robinson Canó (160).

No podemos dejar de destacar la hazaña de Fernando Tatis lograda el 23 de abril de 1999 ante el lanzador Chan Ho Park, a quien el otrora antesalista dominicano le conectó dos cuadrangulares con bases llenas en el mismo episodio.

Veamos, sin más preámbulos los dominicanos más destacados en situaciones de bases llenas en el béisbol de las Grandes Ligas:

Jugador Average Home Runs RBIS OBP SGL OPS
Alex Rodríguez .346 (237-82) 24 270 OBP .392 0.713 1.105
Adrian Beltré .259 (220-57) 9 162 0.295 0.436 .732
Albert Pujols .356 (146-52) 12 172 0.352 0.692 1.044
Alfonso Soriano .287 (164-47) 5 119 0.308 0.439 .747
Aramis Ramírez .348 (155-54) 10 157 0.367 0.639 1.006
César Cedeño .304 (115-35) 5 99 0.312 0.513 .825
David Ortiz .371 (178-66) 11 196 0.39 0.702 1.093
Edwin Encarnación .327 (104-34) 6 110 0.392 0.615 1.008
Felipe Alou .248 (117-29) 2 83 0.263 0.376 .639
Fernando Tatis .341 (82-28) 8 94 0.43 0.683 1.113
George Bell .330 (115-38) 10 113 0.3 0.635 .935
Hanley Ramírez .290 (69-20) 5 63 0.329 0.522 .851
José Bautista .188 (69-13) 4 60 0.281 0.377 .658
Julio Franco .321 (221-71) 8 203 0.341 0.498 .839
Manny Ramírez .328 (238-78) 21 252 0.375 0.693 1.069
Miguel Tejada .287 (209-60) 12 186 0.299 0.541 .840
Moisés Alou .356 (177-63) 3 161 0.371 0.514 .885
Nelson Cruz .318 (66-21) 7 79 0.351 0.727 1.078
Pedro Guerrero .327 (101-33) 3 90 0.342 0.505 .847
Rico Carty .386 (114-44) 3 132 0.394 0.561 .956
Robinson Canó .314 (175-55) 9 160 0.317 0.571 .888
Sammy Sosa .301 (166-50) 9 149 0.342 0.566 .908
Tony Fernández .301 (163-49) 3 135 0.339 0.454 .793
Vladimir Guerrero .343 (143-49) 7 137 0.369 0.573 .942

 

Hector Gomez
Follow me

Comentarios

comentario