Cruz sigue indetenible y busca hacer hazaña antes del Juego de Estrellas
Nelson Cruz conectó ayer su cuadrangular número 28 de la temporada, colocándose a solo dos para convertirse en apenas el quinto dominicano con 30 o más cuadrangulares antes de la pausa del Juego las Estrellas.
El nativo de Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, lidera ambas Ligas Mayores en cuadrangulares (28) y carreras remolcadas (73) y tiene una proyección para conectar 52 cuadrangulares en esta temporada. Su mayor cantidad de jonrones disparados en una temporada es 33 en el 2009 con los Vigilantes de Texas. De por vida, Cruz cuenta con 185 cuadrangulares.
Sammy Sosa es el criollo con más cuadrangulares conectados antes de la pausa del Juego de Estrellas con un total de 33 en la temporada de 1998 con los Cachorros de Chicago.
Sosa ostenta también, entre los dominicanos, la segunda mayor cantidad con 32 en 1999. A sosa le siguen, en ese orden, David Ortiz (31 en el 2006 con Boston), José Bautista (31 en el 2011 con Toronto) y Alex Rodríguez (30 en 2007 con los Yankees).
En sentido general, el récord de más cuadrangulares conectados antes del Juego de Estrellas es 39 y pertenece a Barry Bonds, quien lo estableció en el 2001 con los Gigantes de San Francisco.
En lo que respecta a la Liga Americana, la marca es 37 y la comparten «Mr. Octubre» Reggie Jackson (1969 con los Atléticos de Oakland) y Mark McGwire (1998 con los Cardenales de San Luis).
Veamos, sin más preámbulos, la exclusiva lista de los jugadores con 30 o más cuadrangulares antes de la pausa del Juego de Estrellas:
JUGADOR | EQUIPO | HR | AÑO |
Barry Bonds | San Francisco | 39 | 2001 |
Chris Davis | Baltimore | 37 | 2013 |
Mark McGwire | San Luis | 37 | 1998 |
Reggie Jackson | Oakland | 37 | 1969 |
Luis Gonzalez | Arizona | 35 | 2001 |
Ken Griffey Jr. | Seattle | 35 | 1998 |
Frank Howard | Senadores | 34 | 1969 |
Sammy Sosa | Cubs | 33 | 1998 |
Ken Griffey Jr. | Seattle | 33 | 1994 |
Matt Williams | San Francisco | 33 | 1994 |
Mark McGwire | Oakland | 33 | 1987 |
Roger Maris | Yankees | 33 | 1961 |
Albert Pujols | San Luis | 32 | 2009 |
Sammy Sosa | Cubs | 32 | 1999 |
Frank Thomas | Medias Blancas | 32 | 1994 |
Jose Bautista | Toronto | 31 | 2011 |
David Ortiz | Boston | 31 | 2006 |
Jose Canseco | Tampa Bay | 31 | 1999 |
Mark McGwire | Oakland | 31 | 1997 |
Kevin Mitchell | San Francisco | 31 | 1989 |
Mike Schmidt | Filis | 31 | 1979 |
Willie Mays | San Francisco | 31 | 1954 |
Miguel Cabrera | Detroit | 30 | 2013 |
Alex Rodriguez | Yankees | 30 | 2007 |
Jim Thome | Medias Blancas | 30 | 2006 |
Barry Bonds | San Francisco | 30 | 2003 |
Mark McGwire | San Luis | 30 | 2000 |
Ken Griffey Jr. | Seattle | 30 | 1997 |
Brady Anderson | Baltimore | 30 | 1996 |
Greg Vaughn | San Diego | 30 | 1996 |
Dave Kingman | Mets | 30 | 1976 |
Willie Stargell | Piratas | 30 | 1973 |
Willie Stargell | Piratas | 30 | 1971 |
Willie McCovey | San Francisco | 30 | 1969 |
Harmon Killebrew | Minnesota | 30 | 1964 |
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024