Cruz dominicano 14 con 40 cuadrangulares en una temporada GL
Nelson Cruz se convirtió anoche en el dominicano número 14 que supera los 40 jonrones en una temporada en Grandes Ligas y es la ocasión 40 en que un quisqueyano logra materializar la difícil proeza.
Alex Rodríguez lidera con ocho temporadas de 40 vuelacercas, seguido de Sammy Sosa (7), Albert Pujols (6), Manny Ramírez (5), David Ortiz (3), Vladimir Guerrero y José Bautista (2 cada uno). Completan el exclusivo grupo George Bell, Alfonso Soriano, Carlos Peña, Tony Batista, Adrian Beltré, Encarnación y Cruz con una ocasión cada uno.
El primer dominicano en superar la barrera de los 40 bambinazos fue Bell en 1987 con los Azulejos de Toronto.
Esta actuación le valió ser merecedor del premio de Jugador Más Valioso, el primero en lograr tal distinción entre los dominicanos en la gran carpa.
Después de Bell pasaron nueve años hasta que Sosa se convirtiera en el segundo en lograrlo, cuando en 1996 disparó 40 con los Cachorros de Chicago y el primero en la Liga Nacional.
La primera temporada en donde dos o más dominicanos conectaron 40 o más cuadrangulares fue en 1998.
En ese entonces, Sosa (Cachorros) disparó 66 en el famoso duelo con Mark McGwire; Manny (Cleveland) conectó 45 y Alex (Seattle) voló la verja en 42 ocasiones.
El año siguiente (1999) significó el primero con al menos cuatro exponentes quisqueyanos en materializarlo, a saber, Sosa (63 con los Cachorros), Manny (44 con Cleveland), Vladimir (4 2con Montreal) y Alex (42 con Seattle).
Un total de cuatro quisqueyanos han conectado 50 o más cuadrangulares. Sammy Sosa encabeza con cuatro ocasiones (66 en 1998; 64 en el 2001, 63 en 1999 y 50 en el 2000); seguido de Alex Rodríguez (57 en el 2002, 54 en el 2007 y 52 en el 2001); David Ortiz (54 en el 2006) y José Bautista (54 en el 2010).
Dominicanos con 40 cuadrangulares en una temporada
JUGADOR | VECES |
Alex Rodríguez | 8 |
Sammy Sosa | 7 |
Albert Pujols | 6 |
Manny Ramírez | 5 |
David Ortiz | 3 |
Vladimir Guerrero | 2 |
José Bautista | 2 |
George Bell | 1 |
Alfonso Soriano | 1 |
Carlos Peña | 1 |
Tony Batista | 1 |
Adrian Beltré | 1 |
Edwin Encarnación | 1 |
Nelson Cruz | 1 |
Total de cuadrangulares por jugador
JUGADOR, EQUIPO | LIGA | HR | AÑO |
Sammy Sosa, Chicago | LN | 66 | 1998 |
Sammy Sosa, Chicago | LN | 64 | 2001 |
Sammy Sosa, Chicago | LN | 63 | 1999 |
Alex Rodríguez, Texas | LA | 57 | 2002 |
David Ortiz, Boston | LA | 54 | 2006 |
Alex Rodríguez, Yankees | LA | 54 | 2007 |
José Bautista, Toronto | LA | 54 | 2010 |
Alex Rodríguez, Texas | LA | 52 | 2001 |
Sammy Sosa, Chicago | LN | 50 | 2000 |
Sammy Sosa, Chicago | LN | 49 | 2002 |
Albert Pujols, San Luis | LN | 49 | 2006 |
Adrian Beltré, Dodgers | LN | 48 | 2004 |
Alex Rodríguez, Yankees | LA | 48 | 2005 |
George Bell, Toronto | LA | 47 | 1987 |
Alex Rodríguez, Texas | LA | 47 | 2003 |
David Ortiz, Boston | LA | 47 | 2005 |
Albert Pujols, San Luis | LN | 47 | 2009 |
Albert Pujols, San Luis | LN | 46 | 2004 |
Alfonso Soriano, Washington | LN | 46 | 2006 |
Carlos Peña, Tampa Bay | LA | 46 | 2007 |
Manny Ramírez, Cleveland | LA | 45 | 1998 |
Manny Ramírez, Boston | LA | 45 | 2005 |
Manny Ramírez, Cleveland | LA | 44 | 1999 |
Vladimir Guerrero, Montreal | LN | 44 | 2000 |
Albert Pujols, San Luis | LN | 43 | 2003 |
Manny Ramírez, Boston | LA | 43 | 2004 |
José Bautista, Toronto | LA | 43 | 2011 |
Alex Rodríguez, Seattle | LA | 42 | 1998 |
Vladimir Guerrero, Montreal | LN | 42 | 1999 |
Alex Rodríguez, Seattle | LA | 42 | 1999 |
Albert Pujols, San Luis | LN | 42 | 2010 |
Edwin Encarnación, Toronto | LA | 42 | 2012 |
Tony Batista, Toronto | LA | 41 | 2000 |
Alex Rodríguez, Seattle | LA | 41 | 2000 |
Manny Ramírez, Boston | LA | 41 | 2001 |
David Ortiz, Boston | LA | 41 | 2004 |
Albert Pujols, San Luis | LN | 41 | 2005 |
Sammy Sosa, Chicago | LN | 40 | 1996 |
Sammy Sosa, Chicago | LN | 40 | 2003 |
Nelson Cruz, Baltimore | LA | 40 | 2014 |
CUADRANGULARES POR AÑO
AÑO | JUGADOR, EQUIPO | L | HR |
1987 | George Bell, Toronto | LA | 47 |
1996 | Sammy Sosa, Chicago | LN | 40 |
1998 | Sammy Sosa, Chicago | LN | 66 |
1998 | Manny Ramírez, Cleveland | LA | 45 |
1998 | Alex Rodríguez, Seattle | LA | 42 |
1999 | Sammy Sosa, Chicago | LN | 63 |
1999 | Manny Ramírez, Cleveland | LA | 44 |
1999 | Vladimir Guerrero, Montreal | LN | 42 |
1999 | Alex Rodríguez, Seattle | LA | 42 |
2000 | Sammy Sosa, Chicago | LN | 50 |
2000 | Vladimir Guerrero, Montreal | LN | 44 |
2000 | Tony Batista, Toronto | LA | 41 |
2000 | Alex Rodríguez, Seattle | LA | 41 |
2001 | Sammy Sosa, Chicago | LN | 64 |
2001 | Alex Rodríguez, Texas | LA | 52 |
2001 | Manny Ramírez, Boston | LA | 41 |
2002 | Alex Rodríguez, Texas | LA | 57 |
2002 | Sammy Sosa, Chicago | LN | 49 |
2003 | Alex Rodríguez, Texas | LA | 47 |
2003 | Albert Pujols, San Luis | LN | 43 |
2003 | Sammy Sosa, Chicago | LN | 40 |
2004 | Adrian Beltré, Dodgers | LN | 48 |
2004 | Albert Pujols, San Luis | LN | 46 |
2004 | Manny Ramírez, Boston | LA | 43 |
2004 | David Ortiz, Boston | LA | 41 |
2005 | Alex Rodríguez, Yankees | LA | 48 |
2005 | David Ortiz, Boston | LA | 47 |
2005 | Manny Ramírez, Boston | LA | 45 |
2005 | Albert Pujols, San Luis | LN | 41 |
2006 | David Ortiz, Boston | LA | 54 |
2006 | Albert Pujols, San Luis | LN | 49 |
2006 | Alfonso Soriano, Washington | LN | 46 |
2007 | Alex Rodríguez, Yankees | LA | 54 |
2007 | Carlos Peña, Tampa Bay | LA | 46 |
2009 | Albert Pujols, San Luis | LN | 47 |
2010 | José Bautista, Toronto | LA | 54 |
2010 | Albert Pujols, San Luis | LN | 42 |
2011 | José Bautista, Toronto | LA | 43 |
2012 | Edwin Encarnación, Toronto | LA | 42 |
2014 | Nelson Cruz, Baltimore | LA | 40 |
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024