Cruz 8vo Dominicano con 40 HRs en dos temporadas
Nelson Cruz conectó su cuadrangular 40 de la temporada, convirtiéndose en apenas el octavo dominicano con dos o más temporadas con 40 cuadrangulares en una temporada.
En la temporada pasada, el nativo de Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, fue el único jugador en Las Mayores en alcanzar la cifra de los 40 cuadrangulares.
Asimismo, Cruz se convierte en apenas el séptimo jugador en la historia con temporadas consecutivas de 40 o más cuadrangulares en equipos diferentes.
Un total de 14 dominicanos han alcanzado la cifra de 40 cuadrangulares en una temporada. Alex Rodríguez es el dominicano con más temporadas de 40 cuadrangulares con 8, seguido por Sammy Sosa (7), Albert Pujols (6), Manny Ramírez (5), David Ortiz (3), Vladimir Guerrero, José Bautista y Nelson Cruz, con 2 temporadas de 40 cuadrangulares cada uno. Completan la lista George Bell, Alfonso Soriano, Carlos Peña, Tony Batista, Adrian Beltré y Edwin Encarnación, con una temporada de 40 cuadrangulares cada uno.
Dominicanos con más temporadas de 40 cuadrangulares
JUGADOR | VECES |
Alex Rodríguez | 8 |
Sammy Sosa | 7 |
Albert Pujols | 6 |
Manny Ramírez | 5 |
David Ortiz | 3 |
Vladimir Guerrero | 2 |
José Bautista | 2 |
Nelson Cruz | 2 |
George Bel | 1 |
Alfonso Soriano | 1 |
Carlos Peña | 1 |
Tony Batista | 1 |
Adrian Beltré | 1 |
Edwin Encarnación | 1 |
Desglose de Cuadrangulares
Hacer click en los encabezados para re-ordenar
AÑO | JUGADOR EQUIPO | LIGA | HR |
---|---|---|---|
1987 | George Bell Toronto | LA | 47 |
1996 | Sammy Sosa Chicago | LN | 40 |
1998 | Sammy Sosa Chicago | LN | 66 |
1998 | Manny Ramírez Cleveland | LA | 45 |
1998 | Alex Rodríguez Seattle | LA | 42 |
1999 | Sammy Sosa Chicago | LN | 63 |
1999 | Manny Ramírez Cleveland | LA | 44 |
1999 | Vladimir Guerrero Montreal | LN | 42 |
1999 | Alex Rodríguez Seattle | LA | 42 |
2000 | Sammy Sosa Chicago | LN | 50 |
2000 | Vladimir Guerrero Montreal | LN | 44 |
2000 | Tony Batista Toronto | LA | 41 |
2000 | Alex Rodríguez Seattle | LA | 41 |
2001 | Sammy Sosa Chicago | LN | 64 |
2001 | Alex Rodríguez Texas | LA | 52 |
2001 | Manny Ramírez Boston | LA | 41 |
2002 | Alex Rodríguez Texas | LA | 57 |
2002 | Sammy Sosa Chicago | LN | 49 |
2003 | Alex Rodríguez Texas | LA | 47 |
2003 | Albert Pujols San Luis | LN | 43 |
2003 | Sammy Sosa Chicago | LN | 40 |
2004 | Adrian Beltré Dodgers | LN | 48 |
2004 | Albert Pujols San Luis | LN | 46 |
2004 | Manny Ramírez Boston | LA | 43 |
2004 | David Ortiz Boston | LA | 41 |
2005 | Alex Rodríguez Yankees | LA | 48 |
2005 | David Ortiz Boston | LA | 47 |
2005 | Manny Ramírez Boston | LA | 45 |
2005 | Albert Pujols San Luis | LN | 41 |
2006 | David Ortiz Boston | LA | 54 |
2006 | Albert Pujols San Luis | LN | 49 |
2006 | Alfonso Soriano Washington | LN | 46 |
2007 | Alex Rodríguez Yankees | LA | 54 |
2007 | Carlos Peña Tampa Bay | LA | 46 |
2009 | Albert Pujols San Luis | LN | 47 |
2010 | José Bautista Toronto | LA | 54 |
2010 | Albert Pujols San Luis | LN | 42 |
2011 | José Bautista Toronto | LA | 43 |
2012 | Edwin Encarnación Toronto | LA | 42 |
2014 | Nelson Cruz Baltimore | LA | 40 |
2015 | Nelson Cruz Seattle | LA | 40 |
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024