Dominicanos en las Grandes Ligas a través de la Historia
- Los primeros dominicanos que participaron en el Juego de Estrellas fueron el inmortal de Cooperstown Juan Marichal y Felipe Alou, en 1962.
- Un total de 87 dominicanos han sido seleccionados a estos clásicos.
- El primer dominicano electo Jugador Más Valioso en un Juego de Estrellas fue Juan Marichal (San Francisco), en 1965; a Marichal le siguieron Julio Franco (Texas), en 1990, Pedro Martínez (Boston), en 1999, Alfonso Soriano (Texas), en el 2004 y Miguel Tejada (Baltimore), en el 2005.
DOMINICANOS ELEGIDOS JUGADORES MAS VALIOSOS DEL CLASICO
AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
1965 | JUAN MARICHAL | SAN FRANCISCO |
1990 | JULIO FRANCO | TEXAS |
1999 | PEDRO MARTINEZ | BOSTON |
2004 | ALFONSO SORIANO | TEXAS |
2005 | MIGUEL TEJADA | ORIOLES |
2012 | MELKY CABRERA | SAN FRANCISCO |
87 Jugadores Dominicanos Seleccionados al Clásico de las Estrellas
Clasicos, Jugador, Año
14 CLASICOS
- Alex Rodríguez (96, 97, 98, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 y 11)
12 CLASICOS
- Manny Ramírez (95, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08)
10 CLASICOS
- Juan Marichal (62**, 63, 64, 65 (MVP), 66, 67, 68, 69 y 71)
- Albert Pujols (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 15)
- David Ortiz (04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 y 16)
9 CLASICOS
- Vladimir Guerrero (99, 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07 y 10)
8 CLASICOS
- Pedro Martínez (96, 97, 98, 99 (MVP), 00, 02, 05 y 06)
7 CLASICOS
- Sammy Sosa (95, 98, 99, 00, 01, 02 y 04)
- Alfonso Soriano (02, 03, 04 (MVP), 05, 06, 07 y 08)
- Robinson Canó (06, 10, 11, 12, 13 y 14)
6 CLASICOS
- Miguel Tejada (02, 04, 05 (MVP), 06, 08 y 09)
- Moisés Alou (94, 97, 98, 01, 04 y 05)
- José Bautista (10, 11, 12, 13, 14 y 15)
5 CLASICOS
- Tony Fernández (86, 87, 89, 92 y 99)
- Pedro Guerrero (81, 83, 85, 87 y 89)
- Tony Peña (82, 84, 85, 86 y 89)
4 CLASICOS
- Joaquín Andújar (77, 79, 84 y 85)
- César Cedeño (72, 73, 74 y 76)
- José Reyes (06, 07, 10 y 11)
- Adrian Beltré (10, 11, 12 y 14)
- Nelson Cruz (09, 13, 14 y 15)
3 CLASICOS
- Felipe Alou (62, 66 y 68)
- Bartolo Colón (98, 05 y 13)
- George Bell (87, 90 y 91)
- Luis Castillo (02, 03 y 05)
- Francisco Cordero (04, 07 y 09)
- Julio Franco (89, 90 (MVP) y 91)
- Juan Samuel (84, 87 y 91)
- Mario Soto (82, 83 y 84)
- Hanley Ramírez (08, 09 y 10)
- José Valverde (07, 10 y 11)
- Rafael Furcal (03, 10 y 12)
- Starlin Castro (11, 12 y 14)
- Aramis Ramírez (05, 08 y 14)
- Jhonny Peralta (11, 13 y 15)
- Fernando Rodney (12, 14 y 16)
- Manny Machado (13,15 y 16)
- Edwin Encarnación (13, 14 y 16)
- Dellin Betances (14, 15 y 16)
2 CLASICOS
- Mateo Alou (68 y 69)
- Tony Batista (00 y 02)
- Armando Benítez (03 y 04)
- Dámaso García (84 y 85)
- Cristian Guzmán (01 y 08)
- Julián Javier (63 y 68)
- José Mesa (95 y 96)
- José Offerman (95 y 99)
- Plácido Polanco (07 y 11)
- Carlos Gómez (13 y 14)
- Johnny Cueto (14 y 16)
- Kelvin Herrera (15 y 16)
1 CLASICOS
- – Ronnie Belliard (2004)
- – Ricardo Carty (1970)
- – Mariano Duncan (1994)
- – Alfredo Griffin (1984)
- – Juan Guzmán (1992)
- – Félix José (1991)
- – José Lima (2004)
- – Francisco Liriano (2006)
- – Carlos Mármol (2008)
- – Ramón Martínez (1990)
- – Raúl Mondesí (1995)
- – Manuel Mota (1973)
- – Carlos Peña (2009)
- – Carlos Pérez (1995)
- – Odalis Pérez (2002)
- – Pascual Pérez (1983)
- – Rafael Ramírez (1984)
- – José Rijo (1994)
- – Henry Rodríguez (1996)
- – Ervin Santana (2008)
- – Edison Vólquez (2008)
- – Ubaldo Jiménez (2010)
- – Fausto Carmona (2010)
- – Neftalí Féliz (2010)
- – Rafael Soriano (2010)
- – Michael Pineda (2011)
- – Alexi Ogando (2011)
- – Melky Cabrera (2012)
- – Jean Segura (2013)
- – Pedro Alvarez (2013)
- – Eduardo Núñez (2016)
- – Jeurys Familia (2016)
- – Marcell Ozuna (2016)
- – Danny Salazar (2016)
- – Alex Colomé (2016)
POR AÑOS
AÑO | TOTAL | JUGADORES |
---|---|---|
2016 | 13 | David Ortiz, Robinson Canó, Manny Machado, Edwin Encarnación, Fernando Rodney, Dellin Betances, Johnny Cueto, Kelvin Herrera, Eduardo Núñez, Jeurys Familia, Marcell Ozuna, Danny Salazar y Alex Colomé. |
2015 | 7 | Nelson Cruz, Jhonny Peralta, Albert Pujols, José Bautista, Manny Machado, Dellín Betances y Kelvin Herrera. |
2014 | 10 | Robinson Canó, José Bautista, Adrian Beltré, Aramis Ramírez, Nelson Cruz, Starlin Castro, Carlos Gómez, Edwin Encarnación, Johnny Cueto y Dellin Betances |
2013 | 11 | Robinson Canó, David Ortiz, José Bautista, Edwin Encarnación, Nelson Cruz, Manny Machado, Jhonny Peralta, Bartolo Colón, Pedro Alvarez, Jean Segura y Carlos Gómez |
2012 | 8 | David Ortiz, José Bautista, Adrian Beltré, Starlin Castro, Robinson Canó, Rafael Furcal, Melky Cabrera (MVP) y Fernando Rodney |
2011 | 12 | Alex Rodríguez*, David Ortiz, José Bautista, José Reyes*, Plácido Polanco*, Robinson Canó, José Valverde, Adrian Beltré, Starlin Castro, Jhonny Peralta, Alexi Ogando y Michael Pineda |
2010 | 15 | Albert Pujols, Alex Rodríguez, Vladimir Guerrero, David Ortíz, Hanley Ramírez, Robinson Canó, José Valverde, José Reyes*, Rafael Furcal, Rafael Soriano, Ubaldo Jiménez, Adrian Beltré, José Bautista, Fausto Carmona y Neftalí Féliz |
2009 | 6 | Albert Pujols, Hanley Ramírez, Miguel Tejada, Francisco Cordero, Nelson Cruz* y Carlos Peña* |
2008 | 12 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, David Ortíz, Cristian Guzmán, Hanley Ramírez, Carlos Mármol, Aramis Ramírez, Ervin Santana y Edison Vólquez |
2007 | 10 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Alfonso Soriano, David Ortíz, Francisco Cordero, José Reyes, Plácido Polanco y José Valverde* |
2006 | 11 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, David Ortíz, José Reyes, Robinson Canó* y Francisco Liriano* |
2005 | 11 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Moisés Alou, David Ortíz, Luis Castillo, Bartolo Colón y Pedro Martínez |
2004 | 13 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Sammy Sosa, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Moisés Alou, David Ortíz, Francisco Cordero, Armando Benítez*, Ronnie Belliard y José Lima |
2003 | 7 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Luis Castillo, Armando Benítez* y Rafael Furcal |
2002 | 10 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Luis Castillo, Tony Batista y Odalis Pérez |
2001 | 7 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Sammy Sosa, Moisés Alou y Cristian Guzmán |
2000 | 6 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa y Tony Batista |
1999 | 6 | Manny Ramírez, Pedro Martínez*, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa, Tony Fernández y José Offerman |
1998 | 6 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Sammy Sosa, Moisés Alou y Bartolo Colón |
1997 | 3 | Alex Rodríguez, Pedro Martínez y Moisés Alou |
1996 | 4 | Alex Rodríguez, Pedro Martínez, José Mesa y Henry Rodríguez |
1995 | 6 | Manny Ramírez, Sammy Sosa, José Mesa, José Offerman, Carlos Pérez y Raúl Mondesí |
1994 | 3 | Moisés Alou, José Rijo* y Mariano Duncan |
1993 | 0 | no participaron |
1992 | 2 | Tony Fernández y Juan Guzmán |
1991 | 4 | George Bell, Julio Franco, Juan Samuel y Félix José |
1990 | 3 | George Bell, Julio Franco* y Ramón Martínez |
1989 | 4 | Tony Fernández, Pedro Guerrero, Tony Peña y Julio Franco |
1988 | 0 | no participaron |
1987 | 4 | Tony Fernández, Pedro Guerrero, George Bell y Juan Samuel |
1986 | 2 | Tony Peña y Tony Fernández |
1985 | 4 | Pedro Guerrero, Joaquín Andújar, Dámaso García y Tony Peña |
1984 | 7 | Tony Peña, Joaquín Andújar, Juan Samuel, Mario Soto, Alfredo Griffin, Dámaso García y Rafael Ramírez* |
1983 | 3 | Pedro Guerrero, Mario Soto y Pascual Pérez |
1982 | 2 | Tony Peña y Mario Soto |
1981 | 1 | Pedro Guerrero |
1980 | 0 | no participaron |
1979 | 1 | Joaquín Andújar |
1978 | 0 | no participaron |
1977 | 1 | Joaquín Andújar |
1976 | 1 | César Cedeño |
1975 | 0 | no participaron |
1974 | 1 | César Cedeño |
1973 | 2 | César Cedeño y Manuel Mota |
1972 | 1 | César Cedeño |
1971 | 1 | Juan Marichal |
1970 | 1 | Ricardo Carty |
1969 | 2 | Juan Marichal y Mateo Alou |
1968 | 4 | Juan Marichal, Mateo Alou, Julián Javier y Felipe Alou |
1967 | 1 | Juan Marichal |
1966 | 2 | Juan Marichal y Felipe Alou |
1965 | 1 | Juan Marichal* |
1964 | 1 | Juan Marichal |
1963 | 2 | Juan Marichal y Julián Javier |
1962 | 2 | Juan Marichal** y Felipe Alou |
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024