- En Chile: UNICEF Héroes Run - febrero 14, 2023
- Comenzó la pasión por el beisbol caribeño: Cuba, Colombia, México Venezuela ganan en su debut - febrero 2, 2023
- Comienza la confrontación por la Copa Davis - febrero 1, 2023
Siete países del continente Latinoamericano han logrado meterse en el cuadro de medallas de los Juegos de Verano Paralímpicos Tokio 2021, donde aparecen un total de 51 naciones que ya poseen al menos una medalla de bronce, plata u oro.
En tal sentido, la nación latinoamericana que puntea, es Brasil que está ocupando el puesto 6 de este cuadro de medallas con 6 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce para un total de 17 medallas, le sigue Colombia que ocupa la posición 14 con 2 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce para un total de 6 preseas. El medallero continua con Chile que tiene una medalla de oro; México que tiene dos de bronce; Argentina, El Salvador y Venezuela con 1 de bronce cada uno.
En las Olimpiadas Tokio 2020, Brasil demostró ser una potencia deportiva latinoamericana al quedar en la posición 12 del medallero, con 7 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce, por encima del resto de las naciones de este continente. Sin embargo, aún faltan muchas competencias por desarrollarse, y las expectativas están en algunos atletas que han destacado en su trayectoria deportiva:
- -Daniel Dias (Brasil) mejor conocido como «el hombre piscina» por su velocidad en el agua y por su resistencia: a sus 33 años es uno de los deportistas paralímpicos más laureados de la historia: acumula 24 medallas paralímpicas, 33 títulos parapanamericanos y 40 títulos en campeonatos mundiales.
- – Omara Durand (Cuba) Nacida en 1991 en Santiago de Cuba, ha ganado cinco medallas de oro en los Juegos Paralímpicos desde Londres 2012. Es considerada una las mejores exponentes del atletismo paralímpico y cuenta con los récords mundiales de su categoría en 100 metros (11,40 segundos), los 200 (23,03″) y los 400 (51,77″)
- – Eduardo Ávila Sánchez (México); conocido como «Judoman», participará en sus cuartos Juegos luego de haber ganado dos oros, en Pekín 2008 y Río 2016, y un bronce en Londres 2012. Además ha sido dos veces campeón mundial y cuatro veces campeón de los Juegos Parapanamericanos en la categoría de peso mediano del judo.
- -Vinícius Rodrigues (Brasil) es un velocista por naturaleza. Actualmente el poseedor del récord mundial de los 100 metros en la categoría T63, con un tiempo de 11,95 segundos.
- – Juan Diego García López (México) fue en 2019, el primer campeón del mundo por su país en taekwondo. Ganó el oro poco después en los Parapanamericanos de 2019 y ahora, a los 18 años, es una de las grandes promesas para México y Latinoamérica, pues ocupa el número uno del ranking en la categoría de -75 kg de la clase K44.
- – Lisbeli Vera (Venezuela) A sus 19 años, es la gran promesa venezolana de la velocidad en Tokio 2020, tras haber ganado tres medallas en los Parapanamericanos de 2019. Antes había ganado doble medalla de bronce en el Mundial de Dubái en 2019.
- -Lucas Díaz Aspiroz (Argentina) Llegó al paracanotaje en 2014 y en su debut consiguió la medalla plateada sudamericana en Uruguay. Su país lo eligió para el premio de Excelencia Deportiva y actualmente ocupa el noveno lugar en el ranking mundial en esta disciplina.
- – Carlos Serrano (Colombia) Nacido en agosto de 1998, el nadador colombiano, de 23 años, estuvo en Río de Janeiro donde ganó una medalla de oro, una de plata y una de bronce.
- – Rodrigo Santillán (Perú) es uno de los atletas más jóvenes en llegar a estos Juegos. con 15 años. Participa en la disciplina de Natación. Obtuvo una medalla de bronce en los Parapanamericanos de Lima 2019.
- – Amanda Cerna (Chile) esta velocista ha ganó en los Parapanamericanos de Lima 2019 (plata en los 400 metros).
Así como ellos, muchos otros atletas, que esperamos nos disculpen por no mencionar, pero que en nuestros corazones nos hacen vibrar al verlos competir.
CUADRO DE MEDALLAS
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | Reino Unido | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | EEUU | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | Comité Olímpico Ruso | 36 | 33 | 47 | 118 |
5 | Países Bajos | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | Ucrania | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | Brasil | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | Australia | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | Italia | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | Azerbayan | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | Japón | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | Alemania | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | Irán | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | Francia | 11 | 15 | 38 | 54 |
15 | España | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | Uzbejistan | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | Polonia | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | Hungria | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | Suiza | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | México | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | Nueva Zelanda | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | Israel | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | Canada | 5 | 10 | 8 | 21 |
24 | India | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | Tailandia | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | Eslovaquia | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | Bielorusia | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | Tunez | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | Argelia | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | Marruecos | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | Belgica | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | Irlanda | 4 | 2 | 1 | 7 |
33 | Nigeria | 4 | 1 | 5 | 10 |
34 | Sudafrica | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | Cuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
36 | Jordania | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | Colombia | 3 | 7 | 14 | 24 |
38 | Venezuela | 3 | 2 | 2 | 7 |
39 | Malasia | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | Dinamarca | 3 | 1 | 1 | 5 |
41 | Corea del Sur | 2 | 10 | 12 | 21 |
42 | Turquia | 2 | 4 | 9 | 15 |
43 | Indonesia | 2 | 3 | 4 | 9 |
44 | República Checa | 2 | 3 | 3 | 8 |
45 | Chile | 2 | 3 | 1 | 6 |
46 | Serbia | 2 | 3 | 1 | 6 |
47 | Noruega | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | Singapur | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Austria | 1 | 5 | 3 | 9 |
50 | Suecia | 1 | 5 | 2 | 8 |
51 | Grecia | 1 | 3 | 7 | 11 |
52 | Finlandia | 1 | 3 | 1 | 5 |
53 | Kazajistan | 1 | 3 | 1 | 5 |
54 | Emiratos Arabés Unidos | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | Chipre | 1 | 0 | 1 | 2 |
58 | Sri Lamka | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Argentina | 0 | 5 | 4 | 9 |
64 | Egipto | 0 | 5 | 2 | 7 |
65 | Croacia | 0 | 3 | 4 | 7 |
66 | Letonia | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | Georgia | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Hong Kong | 0 | 2 | 3 | 5 |
69 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | Irak | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | Kuwait | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Nambia | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Rumania | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Eslovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Lituania | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | China Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Actualizado día 05/09/21 Hora: 3:00 pm Latinoamérica |