Para nadie es un secreto que Alex Rodríguez es el jugador dominicano que ha devengado la mayor cantidad de dinero en la historia en las Grandes Ligas, no sólo en lo que respecta a cantidad por temporada, sino también en lo relativo al dinero acumulado en su carrera.
Vale destacar que los montos estipulados en nuestro análisis están basados en lo establecido en el portal www.baseballreference.com y los mismos, tal como lo establece el portal de marras, no necesariamente corresponden a la cantidad exacta del dinero total devengado por nuestros peloteros, no obstante, es lo más ajustado a la realidad.
Rodríguez ha ganado un total de US$353,416,252 hasta la temporada del 2013, inclusive. A Rodríguez le siguen, entre los quisqueyanos que han ganado más de 100 millones de dólares en su carrera, Manny Ramírez (US$206,827,769), Pedro Martínez (US$146,259,585), Alfonso Soriano (US$139,969,000), Adrian Beltré (US$132,140,000), Albert Pujols (US$132,140,000), Vladimir Guerrero (US$125,541,455), Sammy Sosa (US$124,068,000), Aramis Ramírez (US$117,885,000) y David Ortiz (US$112,512,500).
Veamos, sin más preámbulos, la lista de los jugadores dominicanos que han ganado más dinero en las Grandes Ligas hasta el 2013, inclusive:
1 | Alex Rodríguez | US$ 353,416,252 |
2 | Manny Ramírez | US$ 206,827,769 |
3 | Pedro Martínez | US$ 146,259,585 |
4 | Alfonso Soriano | US$ 139,969,000 |
5 | Adrian Beltré | US$ 132,140,000 |
6 | Albert Pujols | US$ 132,040,436 |
7 | Vladimir Guerrero | US$ 125,541,455 |
8 | Sammy Sosa | US$ 124,068,000 |
9 | Aramis Ramírez | US$ 117,885,000 |
10 | David Ortiz | US$ 112,512,500 |
11 | Miguel Tejada | US$ 96,462,658 |
12 | Rafael Furcal | US$ 93,635,899 |
13 | Moisés Alou | US$ 85,983,474 |
14 | Bartolo Colón | US$ 75,780,000 |
15 | Francisco Cordero | US$ 66,502,500 |
16 | Raúl Mondesí | US$ 66,470,000 |
17 | Robinson Canó | US$ 57,871,800 |
18 | Luis Castillo | US$ 56,857,840 |
19 | Hanley Ramírez | US$ 55,168,000 |
20 | José Reyes | US$ 54,791,000 |
21 | José Guillén | US$ 53,330,000 |
22 | Plácido Polanco | US$ 51,868,332 |
23 | Rafael Soriano | US$ 50,575,000 |
24 | Armando Benítez | US$ 50,405,592 |
25 | Carlos Peña | US$ 48,451,996 |
26 | Julio Lugo | US$ 48,095,000 |
27 | Miguel Batista | US$ 47,630,000 |
28 | José Bautista | US$ 43,297,500 |
29 | Ervin Santana | US$ 43,195,000 |
30 | Cristian Guzmán | US$ 41,230,000 |
31 | Octavio Dotel | US$ 41,080,000 |
32 | José Valverde | US$ 40,600,052 |
33 | Juan Uribe | US$ 40,367,910 |
34 | Pedro Julio Astacio | US$ 40,136,000 |
35 | Wandy Rodríguez | US$ 39,284,000 |
36 | José Mesa | US$ 34,696,169 |
37 | José Rijo | US$ 33,762,499 |
38 | Juan Guzmán | US$ 33,132,000 |
39 | Juan Encarnación | US$ 33,128,000 |
40 | José Offerman | US$ 32,665,000 |
41 | Odalis Pérez | US$ 31,515,000 |
42 | Jhonny Peralta | US$ 29,444,000 |
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024