En nuestras anteriores entregas abordamos la evolución histórica de los jugadores dominicanos en las Grandes Ligas. En este entrega echaremos un vistazo, en retrospectiva, a los distintos lideratos ganados por los jugadores del patio, tanto en lo relativo a los bateadores como a los lanzadores.
En lo que respecta a los lideratos conquistados por nuestros jugadores criollos en la Gran Carpa, los principales bateadores que dominan los encasillados ofensivos son Felipe Alou, César Cedeño, George Bell, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, David Ortiz, Juan Samuel, Cristian Guzmán, José Reyes, José Bautista, entre otros.
En lo relativo al pitcheo, nuestro inmortal de Cooperstown Juan Marichal, Pedro Martínez, Mario Soto, Joaquín Andújar, José Rijo, Bartolo Colón, José Mesa, Francisco Cordero, José Valverde, Antonio Alfonseca y Rafael Soriano encabezan los principales renglones y lideratos históricos.
Líderes en la temporada 2014
Nelson Cruz, Johnny Cueto y Fernando Rodney encabezaron la participación criolla en la pasada temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.
En lo que respecta al bateo, sin dudas que la figura de Nelson Cruz emerge en grado superlativo. Cruz, de los Orioles de Baltimore, fue el líder en cuadrangulares en ambas ligas con un total de 40, único jugador en alcanzar dicha cantidad.
Nelson Cruz se convirtió en el décimo dominicano en ganar un liderato de cuadrangulares y la ocasión número 17 que sucede. Alex Rodríguez lidera a todos los criollos con 5 lideratos de cuadrangulares, seguido de Sammy Sosa, Albert Pujols y José Bautista (2 veces cada uno); David Ortiz, Adrian Beltré, Carlos Peña, José Bautista, Pedro Álvarez y Cruz (1 vez cada uno).
En lo relativo al pitcheo, Johnny Cueto (Cincinnati) quedó como co-líder en ponches en la Liga Nacional con 242, empatado con Stephen Strasburg, de los Nacionales de Washington.
Cueto Johnny Cueto se convirtió en apenas el 4to criollo en ganar un liderato de ponches y la 6ta ocasión que sucede. Pedro Martínez lidera con tres lideratos, seguido de José De León, José Rijo y Cueto (1 vez cada uno).
Asimismo, Cueto fue el lanzador abridor que menos le bateó la oposición en ambas ligas. Los contrarios apenas le pudieron batear para un anémico .194.
Fernando Rodney, de los Marineros de Seattle, ganó el liderato de salvados en el más joven de los circuitos con 48, cantidad máxima en ambas ligas. Rodney, se quedó a sólo un partido salvado de empatar el récord de más juegos salvados para un dominicano, el cual es compartido por Francisco Cordero y José Valverde.
Rodney se convirtió en el 5to relevista dominicano en ganar el liderato de salvados y la 6ta ocasión que sucede. José Valverde encabeza con dos lideratos de juegos salvados. Completan el grupo José Mesa, Antonio Alfonseca, Rafael Soriano y Rodney, con un liderato conquistado cada uno.
Veamos, sin mas preámbulos, los lideratos conquistados, en bateo y pitcheo, por los jugadores dominicanos en las Grandes Ligas:
BATEO
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | AVG |
LN | 1966 | Mateo Alou | Pittsburgh | 0.342 |
LN | 1970 | Rico Carty | Atlanta | 0.366 |
LA | 1991 | Julio Franco | Texas | 0.341 |
LA | 1996 | Alex Rodríguez | Seattle | 0.358 |
LA | 2002 | Manny Ramírez | Boston | 0.349 |
LN | 2003 | Albert Pujols | San Luis | 0.359 |
LN | 2009 | Hanley Ramírez | Marlins | 0.342 |
LN | 2011 | José Reyes | Metros | 0.337 |
CUADRANGULARES
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | HR |
LN | 2000 | Sammy Sosa | Chicago | 50 |
LA | 2001 | Alex Rodríguez | Texas | 52 |
LN | 2002 | Sammy Sosa | Chicago | 49 |
LA | 2002 | Alex Rodríguez | Texas | 57 |
LA | 2003 | Alex Rodríguez | Texas | 47 |
LN | 2004 | Adrian Beltré | Dodgers | 48 |
LA | 2004 | Manny Ramírez | Boston | 43 |
LA | 2005 | Alex Rodríguez | Yankees | 48 |
LA | 2006 | David Ortiz | Boston | 54 |
LA | 2007 | Alex Rodríguez | Yankees | 54 |
LN | 2009 | Albert Pujols | San Luis | 47 |
LA | 2009 | Carlos Peña | Tampa Bay | 39 |
LN | 2010 | Albert Pujols | San Luis | 42 |
LA | 2010 | José Bautista | Toronto | 54 |
LA | 2011 | José Bautista | Toronto | 43 |
LA | 2014 | Nelson Cruz | Baltimore | 40 |
EMPUJADAS
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | CE |
LA | 1987 | George Bell | Toronto | 134 |
LN | 1998 | Sammy Sosa | Chicago | 158 |
LA | 1999 | Manny Ramírez | Boston | 165 |
LN | 2001 | Sammy Sosa | Chicago | 160 |
LA | 2002 | Alex Rodríguez | Texas | 142 |
LA | 2004 | Miguel Tejada | Baltimore | 150 |
LA | 2005 | David Ortiz | Boston | 148 |
LA | 2006 | David Ortiz | Boston | 137 |
LA | 2007 | Alex Rodríguez | Yankees | 156 |
LN | 2010 | Albert Pujols | San Luis | 118 |
HITS
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | HITS |
LN | 1966 | Felipe Alou | Atlanta | 218 |
LN | 1968 | Felipe Alou | Atlanta | 210 |
LN | 1969 | Mateo Alou | Piratas | 231 |
LA | 1998 | Alex Rodríguez | Seattle | 213 |
LN | 2002 | Vladimir Guerrero | Montreal | 206 |
LA | 2002 | Alfonso Soriano | Yankees | 209 |
LN | 2003 | Albert Pujols | San Luis | 212 |
LN | 2008 | José Reyes | Metros | 204 |
LN | 2011 | Starlin Castro | Chicago | 207 |
DOBLES
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | H2 |
LN | 1969 | Mateo Alou | Piratas | 41 |
LN | 1971 | César Cedeño | Houston | 40 |
LN | 1972 | César Cedeño | Houston | 39 |
LN | 1989 | Pedro Guerrero | San Luis | 42 |
LA | 1996 | Alex Rodríguez | Seattle | 54 |
LN | 2003 | Albert Pujols | San Luis | 51 |
LA | 2005 | Miguel Tejada | Orioles | 50 |
LN | 2009 | Miguel Tejada | Houston | 46 |
LA | 2010 | Adrian Beltré | Boston | 49 |
TRIPLES
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | H3 |
LA | 1980 | Alfredo Griffin | Toronto | 15 |
LN | 1984 | Juan Samuel | Filis | 19 |
LN | 1987 | Juan Samuel | Filis | 15 |
LN | 1990 | Mariano Duncan | Cincinnati | 11 |
LA | 1990 | Tony Fernández | Toronto | 17 |
LA | 1988 | José Offerman | Kansas | 13 |
LN | 1999 | Neifi Pérez | Colorado | 11 |
LN | 1999 | José Offerman | Boston | 11 |
LA | 2000 | Cristian Guzmán | Minnesota | 20 |
LA | 2001 | Cristian Guzmán | Minnesota | 14 |
LN | 2003 | Rafael Furcal | Atlanta | 10 |
LA | 2003 | Cristian Guzmán | Minnesota | 14 |
LN | 2005 | José Reyes | Metros | 17 |
LN | 2006 | José Reyes | Metros | 17 |
LN | 2008 | José Reyes | Metros | 19 |
LN | 2011 | José Reyes | Metros | 16 |
EXTRABASES
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | EXT |
LN | 1987 | Juan Samuel | Filis | 80 |
LA | 1987 | George Bell | Toronto | 83 |
LN | 1999 | Sammy Sosa | Chicago | 89 |
LA | 2001 | Alex Rodríguez | Texas | 87 |
LA | 2002 | Alfonso Soriano | Yankees | 92 |
LN | 2003 | Albert Pujols | San Luis | 95 |
LN | 2004 | Albert Pujols | San Luis | 99 |
LA | 2004 | David Ortiz | Boston | 91 |
LA | 2005 | David Ortiz | Boston | 88 |
LN | 2006 | Alfonso Soriano | Washington | 89 |
LA | 2007 | David Ortiz | Boston | 88 |
LN | 2009 | Albert Pujols | San Luis | 93 |
LN | 2010 | Albert Pujols | San Luis | 82 |
LA | 2010 | José Bautista | Toronto | 92 |
BASES ROBADAS
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | BR |
LN | 1977 | Franklin Taveras | Piratas | 70 |
LN | 1995 | Quilvio Veras | Marlins | 56 |
LN | 2000 | Luis Castillo | Marlins | 62 |
LN | 2002 | Luis Castillo | Marlins | 48 |
LA | 2002 | Alfonso Soriano | Yankees | 41 |
LN | 2005 | José Reyes | Metros | 60 |
LN | 2006 | José Reyes | Metros | 64 |
LN | 2007 | José Reyes | Metros | 78 |
LN | 2008 | Willy Taveras | Colorado | 68 |
BOLETOS RECIBIDOS
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | BB |
LA | 2006 | David Ortiz | Boston | 119 |
LA | 2007 | David Ortiz | Boston | 111 |
LA | 2011 | José Bautista | Toronto | 132 |
BOLETOS INTENCIONALES RECIBIDOS
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | BBI |
LN | 2000 | Vladimir Guerrero | Montreal | 23 |
LN | 2001 | Sammy Sosa | Chicago | 37 |
LA | 2001 | Manny Ramírez | Boston | 25 |
LA | 2003 | Manny Ramírez | Boston | 28 |
LN | 2005 | Albert Pujols | San Luis | 27 |
LA | 2005 | Vladimir Guerrero | Anaheim | 26 |
LA | 2006 | Vladimir Guerrero | Anaheim | 25 |
LA | 2007 | Vladimir Guerrero | Anaheim | 28 |
LN | 2008 | Albert Pujols | San Luis | 34 |
LA | 2008 | Vladimir Guerrero | Anaheim | 16 |
LN | 2009 | Albert Pujols | San Luis | 44 |
LN | 2010 | Albert Pujols | San Luis | 38 |
PONCHES RECIBIDOS
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | SO |
LN | 1984 | Juan Samuel | Filis | 168 |
LN | 1985 | Juan Samuel | Filis | 141 |
LN | 1986 | Juan Samuel | Filis | 142 |
LN | 1987 | Juan Samuel | Filis | 162 |
LN | 1996 | Henry Rodríguez | Montreal | 160 |
LN | 1997 | Sammy Sosa | Chicago | 174 |
LN | 1998 | Sammy Sosa | Chicago | 171 |
LN | 1999 | Sammy Sosa | Chicago | 171 |
ANOTADAS
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | A |
LN | 1966 | Felipe Alou | Atlanta | 122 |
LA | 1996 | Alex Rodríguez | Seattle | 141 |
LN | 1998 | Sammy Sosa | Chicago | 134 |
LN | 2001 | Sammy Sosa | Chicago | 146 |
LA | 2001 | Alex Rodríguez | Texas | 133 |
LN | 2002 | Sammy Sosa | Chicago | 122 |
LA | 2002 | Alfonso Soriano | Yankees | 128 |
LN | 2003 | Albert Pujols | San Luis | 137 |
LA | 2003 | Alex Rodríguez | Texas | 124 |
LN | 2004 | Albert Pujols | San Luis | 133 |
LA | 2004 | Vladimir Guerrero | Anaheim | 124 |
LN | 2005 | Albert Pujols | San Luis | 129 |
LA | 2005 | Alex Rodríguez | Yankees | 124 |
LA | 2007 | Alex Rodríguez | Yankees | 147 |
LN | 2008 | Hanley Ramírez | Marlins | 125 |
LN | 2009 | Albert Pujols | San Luis | 124 |
LN | 2010 | Albert Pujols | San Luis | 115 |
PORCENTAJE DE EMBASARSE (OBP)
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | OBP |
LN | 1970 | Rico Carty | Atlanta | 0.454 |
LN | 1985 | Pedro Guerrero | Dodgers | 0.422 |
LA | 2002 | Manny Ramírez | Boston | 0.45 |
LA | 2003 | Manny Ramírez | Boston | 0.427 |
LA | 2006 | Manny Ramírez | Boston | 0.439 |
LA | 2007 | David Ortiz | Boston | 0.445 |
LN | 2009 | Albert Pujols | Boston | 0.443 |
PORCENTAJE DE SLUGGING (SLG)
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | SLG |
LN | 1985 | Pedro Guerrero | Dodgers | 0.577 |
LA | 1999 | Manny Ramírez | Cleveland | 0.663 |
LA | 2000 | Manny Ramírez | Cleveland | 0.697 |
LA | 2003 | Alex Rodríguez | Texas | 0.6 |
LA | 2004 | Manny Ramírez | Boston | 0.613 |
LA | 2005 | Alex Rodríguez | Yankees | 0.61 |
LN | 2006 | Albert Pujols | San Luis | 0.671 |
LA | 2007 | Alex Rodríguez | Yankees | 0.645 |
LN | 2008 | Albert Pujols | San Luis | 0.653 |
LA | 2008 | Alex Rodríguez | Yankees | 0.573 |
LN | 2009 | Albert Pujols | San Luis | 0.658 |
OPS (OBP + SLG)
LIGA | AÑO | JUGADOR | EQUIPO | SLG |
LN | 1985 | Pedro Guerrero | Dodgers | 0.999 |
LA | 1999 | Manny Ramírez | Cleveland | 1.105 |
LA | 2000 | Manny Ramírez | Cleveland | 1.154 |
LA | 2004 | Manny Ramírez | Boston | 1.009 |
LA | 2005 | Alex Rodríguez | Yankees | 1.031 |
LN | 2006 | Albert Pujols | San Luis | 1.102 |
LA | 2007 | Alex Rodríguez | Yankees | 1.067 |
LN | 2008 | Albert Pujols | San Luis | 1.114 |
LN | 2009 | Albert Pujols | San Luis | 1.101 |
PITCHEO
VICTORIAS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | JG |
LN | 1963 | Juan Marichal | San Francisco | 25 |
LN | 1968 | Juan Marichal | San Francisco | 26 |
LN | 1984 | Joaquín Andújar | San Luis | 20 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 23 |
LA | 2005 | Bartolo Colón | Anaheim | 21 |
EFECTIVIDAD
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | EFE |
LN | 1969 | Juan Marichal | San Francisco | 2.1 |
LN | 1984 | Alejandro Peña | Dodgers | 2.48 |
LA | 1996 | Juan Guzmán | Toronto | 2.93 |
LN | 1997 | Pedro Martínez | Montreal | 1.9 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 2.07 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 1.74 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 2.26 |
LA | 2003 | Pedro Martínez | Boston | 2.22 |
PONCHES
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | SO |
LN | 1989 | José De León | San Luis | 201 |
LN | 1993 | José Rijo | Cincinnati | 227 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 313 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 284 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 239 |
LN | 2014 | Johnny Cueto | Cincinnati | 242 |
PCT DE G Y P
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | PCT |
LN | 1966 | Juan Marichal | San Francisco | 0.806 |
LN | 1991 | José Rijo | Cincinnati | 0.714 |
LA | 1993 | Juan Guzmán | Toronto | 0.824 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 0.852 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 0.833 |
LA | 2003 | Pedro Martínez | Boston | 0.778 |
LN | 2005 | Jorge Sosa | Atlanta | 0.812 |
LN | 2010 | Ubaldo Jiménez | Colorado | 0.704 |
SALVADOS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | SV |
LA | 1995 | José Mesa | Cleveland | 46 |
LN | 2000 | Antonio Alfonseca | Marlins | 45 |
LN | 2007 | José Valverde | Arizona | 47 |
LN | 2008 | José Valverde | Houston | 44 |
LA | 2010 | Rafael Soriano | Tampa Bay | 45 |
LA | 2014 | Fernando Rodney | Seattle | 48 |
INNINGS LANZADOS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | IP |
LN | 1963 | Juan Marichal | San Francisco | 321.1 |
LN | 1968 | Juan Marichal | San Francisco | 325.2 |
LN | 1984 | Joaquín Andújar | San Luis | 261.1 |
LN | 2014 | Johnny Cueto | Cincinnati | 243.2 |
JUEGOS COMPLETOS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | JC |
LN | 1964 | Juan Marichal | San Francisco | 22 |
LN | 1968 | Juan Marichal | San Francisco | 30 |
LN | 1983 | Mario Soto | Cincinnati | 18 |
LN | 1984 | Mario Soto | Cincinnati | 13 |
LN | 1990 | Ramón Martínez | Dodgers | 12 |
LN | 1997 | Pedro Martínez | Montreal | 13 |
LA | 2003 | Bartolo Colón | Chicago | 9 |
BLANQUEADAS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | BLA |
LN | 1965 | Juan Marichal | San Francisco | 10 |
LN | 1969 | Juan Marichal | San Francisco | 8 |
LN | 1984 | Joaquín Andújar | San Luis | 4 |
LN | 1984 | Alejandro Peña | Dodgers | 4 |
LN | 1994 | Ramón Martínez | Dodgers | 3 |
LN | 1997 | Carlos Pérez | Montreal | 5 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 4 |
WHIP
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | WHIP |
LN | 1966 | Juan Marichal | San Francisco | 0.859 |
LN | 1969 | Juan Marichal | San Francisco | 0.994 |
LN | 1982 | Mario Soto | Cincinnati | 1.06 |
LN | 1988 | Pascual Pérez | Montreal | 0.941 |
LN | 1991 | José Rijo | Cincinnati | 1.077 |
LA | 1996 | Juan Guzmán | Toronto | 1.124 |
LN | 1997 | Pedro Martínez | Montreal | 0.932 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 0.923 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 0.737 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 0.923 |
LA | 2003 | Pedro Martínez | Boston | 1.039 |
LN | 2005 | Pedro Martínez | Metros | 0.949 |
EFECTIVIDAD AJUSTADA
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | EFE AJ. |
LN | 1965 | Juan Marichal | San Francisco | 169 |
LN | 1969 | Juan Marichal | San Francisco | 168 |
LN | 1984 | Alejandro Peña | Dodgers | 142 |
LA | 1996 | Juan Guzmán | Toronto | 171 |
LN | 1997 | Pedro Martínez | Montreal | 219 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 243 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 291 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 202 |
LA | 2003 | Pedro Martínez | Boston | 211 |
HITS POR CADA 9 INNINGS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | H/9 IP |
LN | 1966 | Juan Marichal | San Francisco | 6.68 |
LN | 1980 | Mario Soto | Cincinnati | 5.96 |
LN | 1989 | José De León | San Luis | 6.36 |
LA | 1996 | Juan Guzmán | Toronto | 7.58 |
LN | 1997 | Pedro Martínez | Montreal | 5.89 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 6.75 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 5.31 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 6.5 |
LA | 2003 | Pedro Martínez | Boston | 7.09 |
LN | 2014 | Johnny Cueto | Cincinnati | 6.2 |
VICTORIAS SOBRE JUGADOR REEMPLAZO
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | WAR |
LN | 1965 | Juan Marichal | San Francisco | 9.2 |
LN | 1993 | José Rijo | Cincinnati | 8.6 |
LN | 1997 | Pedro Martínez | Montreal | 8.2 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 8.4 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 10.1 |
LN | 2010 | Ubaldo Jiménez | Colorado | 7.2 |
BOLETOS POR CADA 9 INNINGS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | BB/9 IP |
LN | 1965 | Juan Marichal | San Francisco | 1.402 |
LN | 1966 | Juan Marichal | San Francisco | 1.054 |
LN | 1969 | Juan Marichal | San Francisco | 1.622 |
LN | 1973 | Juan Marichal | San Francisco | 1.606 |
PONCHES POR CADA 9 INNINGS
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | SO/9 IP |
LN | 1980 | Mario Soto | Cincinnati | 8.606 |
LN | 1982 | Mario Soto | Cincinnati | 9.57 |
LN | 1993 | José Rijo | Cincinnati | 7.939 |
LN | 1997 | Pedro Martínez | Montreal | 11.374 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 13.205 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 11.779 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 10.791 |
LA | 2003 | Pedro Martínez | Boston | 9.932 |
PONCHES PROPINADOS POR CADA BB OTORGADA
LIGA | AÑO | LANZADOR | EQUIPO | SO/BB |
LN | 1966 | Juan Marichal | San Francisco | 6.167 |
LN | 1967 | Juan Marichal | San Francisco | 3.952 |
LN | 1968 | Juan Marichal | San Francisco | 4.739 |
LN | 1982 | Mario Soto | Cincinnati | 3.859 |
LN | 1989 | Pascual Pérez | Montreal | 3.378 |
LA | 1996 | Juan Guzmán | Toronto | 3.113 |
LN | 1998 | José Lima | Houston | 5.281 |
LA | 1999 | Pedro Martínez | Boston | 8.46 |
LA | 2000 | Pedro Martínez | Boston | 8.875 |
LA | 2002 | Pedro Martínez | Boston | 5.975 |
LN | 2005 | Pedro Martínez | Metros | 4.426 |
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024