A propósito de que el talentoso jardinero dominicano de los Vigilantes de Texas bateó el pasado sábado para el ciclo por segunda vez en su carrera, en esta entrega presentaremos la exclusiva lista de los criollos que lo han logrado en la historia de las Grandes Ligas.
Un total de 13 jugadores dominicanos han logrado batear
para el ciclo en 17 ocasiones
Cabe destacar que del grupo, Adrian Beltré, César Cedeño y Carlos Gómez son los únicos que han bateado para el ciclo en más de una ocasión. Beltré es el único que lo ha realizado tres veces.
JUGADOR | EQUIPO | FECHA |
---|---|---|
César Cedeño | Houston | 02/08/72 |
César Cedeño | Houston | 09/08/76 |
Andújar Cedeño | Houston | 25/08/92 |
Tony Fernández | Yankees | 03/09/95 |
Alex Rodríguez | Seattle | 05/06/97 |
Neifi Pérez | Colorado | 25/07/98 |
Miguel Tejada* | Oakland | 29/09/01 |
Vladimir Guerrero | Montreal | 14/09/03 |
José Reyes | Mets | 21/06/06 |
Carlos Gómez | Minnesota | 07/05/08 |
Cristian Guzmán | Nacionales | 28/08/08 |
Adrian Beltré | Seattle | 01/09/08 |
Melky Cabrera | Yankees | 02/08/09 |
Félix Pié | Baltimore | 14/08/09 |
Adrian Beltré | Texas | 24/08/12 |
Adrian Beltré | Texas | 03/08/15 |
Carlos Gómez | Texas | 29/04/17 |
Últimas entradas de Hector Gomez (ver todo)
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024