Los primeros dominicanos que participaron en el Juego de Estrellas fueron el inmortal de Cooperstown Juan Marichal y Felipe Alou, en 1962.
Jugadores Dominicanos designados MVP en el juego de las estrellas
El primer dominicano electo Jugador Más Valioso en un Juego de Estrellas fue Juan Marichal (San Francisco), en 1965; a Marichal le siguieron Julio Franco (Texas), en 1990, Pedro Martínez (Boston), en 1999, Alfonso Soriano (Texas), en el 2004 y Miguel Tejada (Baltimore), en el 2005.
Veamos la lista completa:
- AÑO – JUGADOR / EQUIPO
- 1965 – Juan Marichal San Francisco
- 1990 – Julio Franco / Texas
- 1999 – Pedro Martínez / Boston
- 2004 – Alfonso Soriano / Texas
- 2005 – Miguel Tejada / Orioles
- 2012 – Melky Cabrera / San Francisco
JUGADORES CON SU AÑO DE ELECCIÓN
Juegos | Jugador | Años |
---|---|---|
14 | Alex Rodríguez | (96, 97, 98, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 y 11) |
12 | Manny Ramírez | (95, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08) |
10 | Juan Marichal | (62, 63, 64, 65 MVP, 66, 67, 68, 69 y 71) |
10 | Albert Pujols | (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 15) |
10 | David Ortiz | (04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 y 16) |
9 | Vladimir Guerrero | (99, 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07 y 10) |
8 | Pedro Martínez | (96, 97, 98, 99 MVP, 00, 02, 05 y 06) |
7 | Sammy Sosa | (95, 98, 99, 00, 01, 02 y 04) |
7 | Alfonso Soriano | (02, 03, 04 MVP, 05, 06, 07 y 08) |
7 | Robinson Canó | (06, 10, 11, 12, 13 y 14) |
6 | Miguel Tejada | (02, 04, 05 MVP, 06, 08 y 09) |
6 | Moisés Alou | (94, 97, 98, 01, 04 y 05) |
6 | José Bautista | (10, 11, 12, 13, 14 y 15) |
5 | Tony Fernández | (86, 87, 89, 92 y 99) |
5 | Pedro Guerrero | (81, 83, 85, 87 y 89) |
5 | Tony Peña | (82, 84, 85, 86 y 89) |
5 | Nelson Cruz | (09, 13, 14, 15 y 17) |
4 | Joaquín Andújar | (77, 79, 84 y 85) |
4 | César Cedeño | (72, 73, 74 y 76) |
4 | José Reyes | (06, 07, 10 y 11) |
4 | Adrian Beltré | (10, 11, 12 y 14) |
4 | Starlin Castro | (11, 12, 14 y 17) |
4 | Dellin Betances | (14, 15, 16 y 17) |
3 | Felipe Alou | (1962, 1966 y 1968) |
3 | Bartolo Colón | (1998, 2005 y 2013) |
3 | George Bell | (1987, 1990 y 1991) |
3 | Luis Castillo | (2002, 2003 y 2005) |
3 | Francisco Cordero | (2004, 2007 y 2009) |
3 | Julio Franco | (1989, 1990 MVP y 1991) |
3 | Juan Samuel | (1984, 1987 y 1991) |
3 | Mario Soto | (1982, 1983 y 1984) |
3 | Hanley Ramírez | (2008, 2009 y 2010) |
3 | José Valverde | (2007, 2010 y 2011) |
3 | Rafael Furcal | (2003, 2010 y 2012) |
3 | Aramis Ramírez | (2005, 2008 y 2014) |
3 | Jhonny Peralta | (2011, 2013 y 2015) |
3 | Fernando Rodney | (2012, 2014 y 2016) |
3 | Manny Machado | (2013,2015 y 2016) |
3 | Edwin Encarnación | (2013, 2014 y 2016) |
2 | Mateo Alou | (1968 y 1969) |
2 | Tony Batista | (2000 y 2002) |
2 | Armando Benítez | (2003 y 2004) |
2 | Dámaso García | (1984 y 1985) |
2 | Cristian Guzmán | (2001 y 2008) |
2 | Julián Javier | (1963 y 1968) |
2 | José Mesa | (1995 y 1996) |
2 | José Offerman | (1995 y 1999) |
2 | Plácido Polanco | (2007 y 2011) |
2 | Carlos Gómez | (2013 y 2014) |
2 | Johnny Cueto | (2014 y 2016) |
2 | Kelvin Herrera | (2015 y 2016) |
2 | Marcell Ozuna | (2016 y 2017) |
2 | Carlos Martínez | (2015 y 2017) |
2 | Ervin Santana | (2008 y 2017) |
1 | Ronnie Belliard | (2004) |
1 | Ricardo Carty | (1970) |
1 | Mariano Duncan | (1994) |
1 | Alfredo Griffin | (1984) |
1 | Juan Guzmán | (1992) |
1 | Félix José | (1991) |
1 | José Lima | (2004) |
1 | Francisco Liriano | (2006) |
1 | Carlos Mármol | (2008) |
1 | Ramón Martínez | (1990) |
1 | Raúl Mondesí | (1995) |
1 | Manuel Mota | (1973) |
1 | Carlos Peña | (2009) |
1 | Carlos Pérez | (1995) |
1 | Odalis Pérez | (2002) |
1 | Pascual Pérez | (1983) |
1 | Rafael Ramírez | (1984) |
1 | José Rijo | (1994) |
1 | Henry Rodríguez | (1996) |
1 | Edison Vólquez | (2008) |
1 | Ubaldo Jiménez | (2010) |
1 | Fausto Carmona | (2010) |
1 | Neftalí Féliz | (2010) |
1 | Rafael Soriano | (2010) |
1 | Michael Pineda | (2011) |
1 | Alexi Ogando | (2011) |
1 | Melky Cabrera | (2012) |
1 | Jean Segura | (2013) |
1 | Pedro Alvarez | (2013) |
1 | Eduardo Núñez | (2016) |
1 | Jeurys Familia | (2016) |
1 | Danny Salazar | (2016) |
1 | Alex Colomé | (2016) |
1 | José Ramírez | (2017) |
1 | Miguel Sanó | (2017) |
1 | Luis Severino | (2017) |
1 | Gary Sánchez | (2017) |
JUGADORES POR AÑO
AÑO | TOTAL | JUGADORES |
---|---|---|
2017 | 10 | Marcell Ozuna, José Ramírez, Nelson Cruz, Ervin Santana, Starlin Castro, Gary Sánchez, Luis Severino, Dellin Betances, Carlos Martínez y Miguel Sanó |
2016 | 13 | David Ortiz, Robinson Canó, Manny Machado, Edwin Encarnación, Fernando Rodney, Dellin Betances, Johnny Cueto, Kelvin Herrera, Eduardo Núñez, Jeurys Familia, Marcell Ozuna, Danny Salazar y Alex Colomé |
2015 | 7 | Nelson Cruz, Jhonny Peralta, Albert Pujols, José Bautista, Manny Machado, Dellín Betances y Kelvin Herrera |
2014 | 10 | Robinson Canó, José Bautista, Adrian Beltré, Aramis Ramírez, Nelson Cruz, Starlin Castro, Carlos Gómez, Edwin Encarnación, Johnny Cueto y Dellin Betances |
2013 | 11 | Robinson Canó, David Ortiz, José Bautista, Edwin Encarnación, Nelson Cruz, Manny Machado, Jhonny Peralta, Bartolo Colón, Pedro Alvarez, Jean Segura y Carlos Gómez |
2012 | 8 | David Ortiz, José Bautista, Adrian Beltré, Starlin Castro, Robinson Canó, Rafael Furcal, Melky Cabrera MVP y Fernando Rodney |
2011 | 12 | Alex Rodríguez, David Ortiz, José Bautista, José Reyes, Plácido Polanco, Robinson Canó, José Valverde, Adrian Beltré, Starlin Castro, Jhonny Peralta, Alexi Ogando y Michael Pineda |
2010 | 15 | Albert Pujols, Alex Rodríguez, Vladimir Guerrero, David Ortíz, Hanley Ramírez, Robinson Canó, José Valverde, José Reyes, Rafael Furcal, Rafael Soriano, Ubaldo Jiménez, Adrian Beltré, José Bautista, Fausto Carmona y Neftalí Féliz |
2009 | 6 | Albert Pujols, Hanley Ramírez, Miguel Tejada, Francisco Cordero, Nelson Cruz y Carlos Peña |
2008 | 12 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, David Ortíz, Cristian Guzmán, Hanley Ramírez, Carlos Mármol, Aramis Ramírez, Ervin Santana y Edison Vólquez |
2007 | 10 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Alfonso Soriano, David Ortíz, Francisco Cordero, José Reyes, Plácido Polanco y José Valverde |
2006 | 11 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, David Ortíz, José Reyes, Robinson Canó y Francisco Liriano |
2005 | 11 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Moisés Alou, David Ortíz, Luis Castillo, Bartolo Colón y Pedro Martínez |
2004 | 13 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Sammy Sosa, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Moisés Alou, David Ortíz, Francisco Cordero, Armando Benítez, Ronnie Belliard y José Lima |
2003 | 7 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Albert Pujols, Alfonso Soriano, Luis Castillo, Armando Benítez y Rafael Furcal |
2002 | 10 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Luis Castillo, Tony Batista y Odalis Pérez |
2001 | 7 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Albert Pujols, Sammy Sosa, Moisés Alou y Cristian Guzmán |
2000 | 6 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa y Tony Batista |
1999 | 6 | Manny Ramírez, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa, Tony Fernández y José Offerman |
1998 | 6 | Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Sammy Sosa, Moisés Alou y Bartolo Colón |
1997 | 3 | Alex Rodríguez, Pedro Martínez y Moisés Alou |
1996 | 4 | Alex Rodríguez, Pedro Martínez, José Mesa y Henry Rodríguez |
1995 | 6 | Manny Ramírez, Sammy Sosa, José Mesa, José Offerman, Carlos Pérez y Raúl Mondesí |
1994 | 3 | Moisés Alou, José Rijo y Mariano Duncan |
1993 | 0 | no participaron |
1992 | 2 | Tony Fernández y Juan Guzmán |
1991 | 4 | George Bell, Julio Franco, Juan Samuel y Félix José |
1990 | 3 | George Bell, Julio Franco y Ramón Martínez |
1989 | 4 | Tony Fernández, Pedro Guerrero, Tony Peña y Julio Franco |
1988 | 0 | no participaron |
1987 | 4 | Tony Fernández, Pedro Guerrero, George Bell y Juan Samuel |
1986 | 2 | Tony Peña y Tony Fernández |
1985 | 4 | Pedro Guerrero, Joaquín Andújar, Dámaso García y Tony Peña |
1984 | 7 | Tony Peña, Joaquín Andújar, Juan Samuel, Mario Soto, Alfredo Griffin, Dámaso García y Rafael Ramírez |
1983 | 3 | Pedro Guerrero, Mario Soto y Pascual Pérez |
1982 | 2 | Tony Peña y Mario Soto |
1981 | 1 | Pedro Guerrero |
1980 | 0 | no participaron |
1979 | 1 | Joaquín Andújar |
1978 | 0 | no participaron |
1977 | 1 | Joaquín Andújar |
1976 | 1 | César Cedeño |
1975 | 0 | no participaron |
1974 | 1 | César Cedeño |
1973 | 2 | César Cedeño y Manuel Mota |
1972 | 1 | César Cedeño |
1971 | 1 | Juan Marichal |
1970 | 1 | Ricardo Carty |
1969 | 2 | Juan Marichal y Mateo Alou |
1968 | 4 | Juan Marichal, Mateo Alou, Julián Javier y Felipe Alou |
1967 | 1 | Juan Marichal |
1966 | 2 | Juan Marichal y Felipe Alou |
1965 | 1 | Juan Marichal |
1964 | 1 | Juan Marichal |
1963 | 2 | Juan Marichal y Julián Javier |
1962 | 2 | Juan Marichal y Felipe Alou |
Últimas entradas de Hector Gomez (ver todo)
- Dominicanos con 40+ jonrones en una temporada en las Grandes Ligas - septiembre 21, 2024
- Ohtani y Judge favoritos a conquistar el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente - septiembre 18, 2024
- Sale y Skubal son los favoritos al Cy Young en ambas ligas - septiembre 17, 2024